Feignies | 5 - 2 | Henin B | |
JANKOWSKI Johnny 1988 | X - X | QUAEGEBEUR Jean-Marie 1790 | |
GODET Robin 1825 | 0 - 1 | KOSCIELNY Edmond 1832 | |
POLLET Thomas 1720 | 1 - 0 | FONTAINE Jean-Michel 1724 | |
KOPIJKA Jackie 1552 | 0 - 1 | EVRARD Jean-Paul 1499 | |
MORELLE Didier 1588 | 1 - 0 | BIENAIME Jean-Yves 1480 | |
FLINIAUX Vincent 1600 | 1 - 0 | DEMBSKI Herve 1430 | |
CEUTERICKX Gaetan 1460 | 1 - 0 | MONIEZ Jean-Christophe 1499 | |
WAUQUIER Louis 1370 | 1 - 0 | BOUSSEMART Patrick 1310 |
mardi 17 janvier 2012
Nationale 4
Défaite de la N4 malgré la victoire de Jean-paul et de Edmond.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 commentaire:
Jean Marie au premier échiquier pour la premiere fois et déjà une perf!!
Mais qu'est ce qu il mange au matin ?
Enregistrer un commentaire