| Henin | 3 - 1 | Lille Ucen B | |
| KOSCIELNY Edmond 1886 | 1 - 0 | GALLET Antoine 1896 | |
| QUAEGEBEUR Jean-Marie 1740 | 0 - 1 | DELESCLUSE Philippe 1852 | |
| MONIEZ Jean-Christophe 1400 | 1 - 0 | RENVERSEZ Errol 1499 | |
| DALFINO Alexandre 1420 | 1 - F | ||
Pierre
Infos, résultats... Pour tout savoir sur le club!
| Henin | 3 - 1 | Lille Ucen B | |
| KOSCIELNY Edmond 1886 | 1 - 0 | GALLET Antoine 1896 | |
| QUAEGEBEUR Jean-Marie 1740 | 0 - 1 | DELESCLUSE Philippe 1852 | |
| MONIEZ Jean-Christophe 1400 | 1 - 0 | RENVERSEZ Errol 1499 | |
| DALFINO Alexandre 1420 | 1 - F | ||
1 commentaire:
bravo! Bon courage pour demain
Enregistrer un commentaire