| Issy les Moulineaux II | 4 - 1 | Hénin Beaumont | |
| COME Alexandre 2203 | X - X | f PETITCUNOT Pierre 2419 | |
| AVELINE Philippe 2101 | 0 - 1 | f FRIESS Nicolas 2312 | |
| VALENTI Richard 2120 | X - X | WALLART Adrien 2261 | |
| RALLE Pierre 2093 | 1 - 0 | BROUTIN Philippe 2035 | |
| LIBENS Michel 2091 | 0 - 1 | MILLER Vincent 2076 | |
| Hénin Beaumont | 1 - 5 | Lutece Echecs II | |
| f PETITCUNOT Pierre 2419 | 1 - 0 | MOULLIMARD Dominique 2123 | |
| f FRIESS Nicolas 2312 | 0 - 1 | THOMAS Ludovic 2116 | |
| WALLART Adrien 2261 | X - X | HEINRICH Nicolas 1994 | |
| BROUTIN Philippe 2035 | 0 - 1 | KIRSCH Alain 2054 | |
| MILLER Vincent 2076 | 0 - 1 | JACQUET Stephane 1967 | |
| BOURGEOIS Florian 1910 | 1 - 0 | WEIL Dany 1910 | |
| BOURGEOIS Ludovic 1672 | 0 - 1 | VEE Pascal 1969 | |
Pierre
5 commentaires:
Vous avez été à 5 le samedi et 7 le dimanche ?!
On ne peut rien te cacher!
?! et les autres joueurs de l'équipe de n2 ? Xav, Sophie, François ... ?
et matt?
LoL Pourquoi je savais que cela allait venir ;) Monsieur Anonyme ^^
Je jouerai + la saison prochaine c'est certain.
Matt
Enregistrer un commentaire