Henin-Beaumont | 4 - 2 | Drancy 2 | |
f PETITCUNOT Pierre 2425 | 1 - 0 | NEMIROVSKI Serge 2219 | |
FOSSIER Francois 2223 | X - X | ROUMEGOUS Etienne 2136 | |
WALLART Adrien 2283 | 1 - 0 | GUILLON Cyril 2129 | |
MILLER Vincent 2083 | 0 - 1 | LEPOT Simon 2082 | |
DESCHIN Pierre-Antoine 2085 | X - X | BOUCHAUD Vincent 2117 | |
ROUZE Xavier 2121 | 1 - 0 | TITLI Vincent-Christian 2041 | |
COULON Guillaume 2005 | 0 - 1 | OHANOV David 1882 | |
MILLER Sophie 1670 | 1 - 0 | BARAKOFF Annie 1618 |
Très vite Xavier, Sophie, Adrien et moi sommes gagnants. Xavier gagne une pièce tandis que Sophie et moi attaquons avec succès le Roi adverse. Adrien a déroulé tranquillement une anglaise.
Deux nulles rapides de François et PAD plient le match en moins de 3 heures et sans frayeurs!
Les deux derniers résultats nous seront défavorables. Vincent a été cherché un pion b2 de façon peut-être trop optimiste et Guillaume gaffe en zeitnot après avoir été longtemps gagnant me semble-t-il.
Pierre
1 commentaire:
Bravo à l'équipe !
Enfin un week-end où nous avons eu "un peu de réussite".
Enregistrer un commentaire