Le Touquet | 4 - 2 | Henin-Beaumont | |
f MAITESIAN Sergei 2284 | 0 - 1 | f PETITCUNOT Pierre 2432 | |
f THERKILDSEN Thomas 2258 | 0 - 1 | WALLART Adrien 2282 | |
f MARECHAL Andy 2322 | 1 - 0 | ROUZE Xavier 2153 | |
HERMAN Jean 2204 | 1 - 0 | MILLER Vincent 2079 | |
KIEFFER Christian 2086 | 1 - 0 | DESCHIN Pierre-Antoine 2084 | |
FLAMENT Frederic 2070 | X - X | BROUTIN Philippe 1982 | |
BRIH Touatia 1993 | X - X | COULON Guillaume 1993 | |
DANIEL Antoine 1937 | 1 - 0 | MILLER Sophie 1673 |
De leurs côtés, Sophie et Xavier souffrent tandis que PAD a égalisé tranquillement avec les noirs.
Mais cette année, on ne parvient pas à gagner nos positions gagnantes et le match finit par se jouer sur des détails. Pris dans l'analyse de ma partie, je n'ai pas vu les zeitnots...
Il faudra encore gagner un match lors des deux dernières rondes pour se maintenir...
Pierre
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire