Henin B | 6 - 1 | Douai | |
SION Philippe 2001 | 1 - 0 | SOBECKI Damien 1960 | |
KOSCIELNY Edmond 1886 | 1 - 0 | FEY Werner 1871 | |
EVRARD Jean-Paul 1740 | 1 - 0 | BERQUEZ Jean 1430 | |
QUAEGEBEUR Jean-Marie 1740 | 1 - 0 | LARIVIERE Pierre 1430 | |
FONTAINE Jean-Michel 1727 | 1 - 0 | ROCCAZZELLA Salvatore 1400 | |
BOURGEOIS Ludovic 1667 | 0 - 1 | CHENE Clement 1400 | |
DEMBSKI Herve 1410 | 0.5 | VANDERMARLIERE Pierre 1340 | |
MONIEZ Jean-Christophe 1400 | 1 - 0 | LE FRERE Jean 1280 |
Pierre
1 commentaire:
Des individualités,des personnalités,une équipe,un score:tout est là.
Bravo les gars
FF
Enregistrer un commentaire