| BOSCH Joachim 2101 | X - X | KOSCIELNY Edmond 1861 | |
| BOSCH Gerard 1680 | X - X | QUAEGEBEUR Jean-Marie 1751 | |
| BLONDEL Francis 1526 | 0 - 1 | FONTAINE Jean-Michel 1718 | |
| DANG Matthieu 1100 | 0 - 1 | TARO Franck 1565 | |
| TRINEL Amaury 1199 | 0 - 1 | BRASSART Gael 1499 | |
Pierre
Infos, résultats... Pour tout savoir sur le club!
| BOSCH Joachim 2101 | X - X | KOSCIELNY Edmond 1861 | |
| BOSCH Gerard 1680 | X - X | QUAEGEBEUR Jean-Marie 1751 | |
| BLONDEL Francis 1526 | 0 - 1 | FONTAINE Jean-Michel 1718 | |
| DANG Matthieu 1100 | 0 - 1 | TARO Franck 1565 | |
| TRINEL Amaury 1199 | 0 - 1 | BRASSART Gael 1499 | |
1 commentaire:
Du solide,du costaud
Jeu limpide,intrépide
ça fait chaud dans le dos
Enregistrer un commentaire