Pages

samedi 30 janvier 2010

Classement de nationale 2

Après 7 rondes, Hénin est 3ème de nationale 2! Voici le classement:



Pl. Equipe Pts dif. p. c.

1 Gonfreville 19 12 24 12

2 Arras 18 12 25 13

3 Hénin-Beaumont 15 2 20 18

4 Cergy Pontoise 15 -1 22 23

5 Le Touquet 15 4 22 18

6 Bois-Colombes 2 14 1 22 21

7 Malakoff 14 -3 19 22

8 Fenain Hornaing 14
1 21 20


9 Tours de Haute Picardie 13 -4 15 19

10 Stade Français JEEN 12 3 24 21

11 Drancy 2 4 -12 15 27

12 Noisy 3 -15 14 29

Aucun commentaire: